A térségi szervezet a kamara területi szervezete, amely jogosult a térség, illetve a térségben működő gazdálkodó szervezetek érdekeinek képviseletére. A térségi szervezet tagjai érdekében együttműködik az illetékességi területén működő települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és más hatóságokkal.
A térségi szervezetet a térségi elnökség irányítja. A térségi elnökséget a térségi szervezet tagjai 4 évre választják.
A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarán belül működő térségi szervezetek elnöksége (2024-2028)
| 1. Zalaegerszeg térségi szervezet | ||
| elnök | Pálfi József László | Pálfi Profi Food Kft. |
| elnökségi tagok | Frauenhoffer Márta | Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. |
| Péntek Károly | Windoor Design Kft. | |
| Varga Csaba | West-Hotel Kft. | |
| 2. Nagykanizsa térségi szervezet | ||
| elnök | Szmodics Zoltán | Szmodics és Társa Bt. |
| elnökségi tagok | Doucha Ferenc | WORLD-2000 Kft. |
| Mérksz Andor János | egyéni vállalkozó | |
| Németh Pál Levente | FABAK Kft. | |
| 3. Keszthely térségi szervezet | ||
| elnök | Borbély László | Duplex-98 Kft. |
| elnökségi tagok | Balogh Zsolt | Nyugat Gastro Kft. |
| Domonkos Gábor | Kristály 95 Kft. | |
| Domonkos Péter | Admirál Kereskedelmi Kft. | |
| 4. Hévíz térségi szervezet | ||
| elnök | Németh Gábor Tamás | egyéni vállalkozó |
| elnökségi tagok | Naszádos Antal | egyéni vállalkozó |
| Nyul László | Hazel-Placc Kft. | |
| 5. Lenti térségi szervezet | ||
| elnök | Héra József | egyéni vállalkozó |
| elnökségi tagok | Balogh Bernadett | Balogh Csemege Kft. |
| Németh Zoltán | egyéni vállalkozó | |
| Rónási Zsolt | Green-tech Solution Group Kft. | |
| 6. Letenye térségi szervezet | ||
| elnök | Benkő Lajos | egyéni vállalkozó |
| elnökségi tagok | Mikó Imre | egyéni vállalkozó |
| Naszvadi-Kovács Szilvia | VSZT-Market Kft. | |
| 7. Zalakaros térségi szervezet | ||
| elnök | Végh Andor János | Zalakarosi Fürdő Zrt. |
| elnökségi tagok | Tóth Zoltán | Art Karos Kft. |
| Virág Ernő dr. | Zala-Kraft Kft. | |
| 8. Zalaszentgrót térségi szervezet | ||
| elnök | Fatér Balázs István | Vidékben a jövő Nonprofit Kft. |
| elnökségi tagok | Kardis Erika | ErIR-AVE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
| Mazzag Zoltán | Mazzag Fémforgácsoló Kft. |
.
