A kamarán belül ipari, kereskedelmi, kézműipari és szolgáltatói tagozat működik. Minden tagozat elnököt és tagozati elnökséget választ. A tagozati elnökséget a tagozat tagjai 4 évre választják.
A tagozati elnökség feladatai:
- a tagozat működésének irányítása,
- a kamara küldöttgyűlési és elnökségi határozatainak tagozaton belüli végrehajtása,
- indokolt esetben a tagozat által választott visszahívásának kezdeményezése és a visszahívott tagozati küldött helyére küldött delegálása,
- a tagozat programjának, éves munkatervének, projektjeinek kidolgozása.
A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tagozati elnöksége (2024-2028):
| Ipari tagozati elnökség | ||
| elnök | Tornyos Péter | Tornyos és Társa Kft. |
| elnökségi tagok | Düh Sándor Zsolt | Klimatrend Hungary Kft. |
| Győrffy Krisztián Zoltán | Göcsej Nyomda Kft. | |
| Kocsi Attila | MA-SZIN Kft. | |
| László Zoltán | Szabadics Építőipari Kft. | |
| Kereskedelmi tagozati elnökség | ||
| elnök | Óvári László | Zalaclean Kft. |
| elnökségi tagok | Balogh Zsolt | Nyugat Gastro Kft. |
| Horváth Károly | Pannon Truck 2000 Kft. | |
| Kovács György | Kóbor és Fia Optikai Kft. | |
| Péntek Károly | Windoor Design Kft. | |
| Kézműipari tagozati elnökség | ||
| elnök | Németh Pál Levente | FABAK Kft. |
| elnökségi tagok | Hamza Gábor | egyéni vállalkozó |
| Zuggó József | LádaVasút Élmény Kft. | |
| Szolgáltatói tagozati elnökség | ||
| elnök | Farkas Szabolcs | Tempo-Vill 2000 Kft. |
| elnökségi tagok | Bagonyai László | BEMAK Kft. |
